আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত তথ্যাদি
মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রামত্ম তথ্য
২০১২ এর জুলাই মাসের ১ম পÿ (০১-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যমত্ম)
পÿ | মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | মামলার সংখ্যা | মামলার রায় | মমত্মব্য | ||
শাসিত্ম | অব্যাহতি | |||||
কারাদন্ড | জরিমানা | |||||
বিবেচ্য পÿ | ০৭ টি | ১০ টি | ১জনকে ১৫দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড। | ৭,৪০০/- |
|
|
গত পÿ | ১৮ টি | ২৯ টি | ১জনকে ১বৎসর, ১জনকে ১মাস, ১জনকে ১৫দিন,১জনকে ১০ দিন ও ১ জনকে ০২ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড। | ৩৫,৮৩০/- | - |
|
পিরোজপুর জেলার চোরচালান প্রবনতা মালামাল আটক/ নিষ্পত্তি সংক্রানত্ম বিবরণী
২০১২ এর জুলাই মাসের ১ম পÿ (০১-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যমত্ম)
পÿ | আটককৃত উলেস্নখযোগ্য মালামালের বিবরন | আটককৃত মালামালের আনুমানিক মূল্য | মমত্মব্য |
বিবেচ্য পÿ
| - | - |
|
গত পÿ
| ৩৩ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল | ২৩,১০০/- | - |
পিরোজপুর জেলার চোরচালান নিরোধ কার্যক্রমে জেলা টাস্কফোর্সের কার্যক্রম
২০১২ এর জুলাই মাসের ১ম পÿ (০১-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যমত্ম)
পÿ | জেলা টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত অভিযান সংখ্যা | জেলা টাস্কফোর্স কর্তৃক উদ্ধারকৃত মালামালের মূল্য | মমত্মব্য |
বিবেচ্য পÿ
| ০৬টি | - |
|
গত পÿ
| ০৫ টি | ২৩,১০০/- | - |
পিরোজপুর জেলা কারাগারে অবস্থানরত ও কারাগার থেকে অবমুক্তকৃত শিশু-কিশোরদের জুন /২০১২ মাসের বিবরণী ঃ-
পূর্ববর্তী মাস শেষে কারাগারে অবস্থানরত শিশু/ কিশোরদের সংখ্যা | আলোচ্য মাসে কারাবন্দী শিশু/কিশোরদের সংখ্যা | সর্বমোট কারাবন্দী শিশু/কিশোরদের সংখ্যা | আলোচ্য মাসে কারাগার থেকে অবমুক্তকৃত শিশু/কিশোরদের সংখ্যা | মাস শেষে অবশিষ্ট শিশু কিশোরদের সংখ্যা | |||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |||||
হাজতী | নিরাপদ হেফাজতী | হাজতী | নিরাপদ হেফাজতী | হাজতী | নিরাপদ হেফাজতী | হাজতী | নিরাপদ হেফাজতী | হাজতী | নিরাপদ হেফাজতী |
- | - | ১ | - | ১ | - | ১ | - | - | - |
পিরোজপুর জেলা কারাগারে আটক শিশু-কিশোরদের ( অনুর্ধ ১৮ বছর ) বন্দীদের জুন/২০১২ মাসের বিবরণী ঃ-
ক্রমিকনং | রেজিঃ নং | পিতা/মাতার নামসহ বন্দীর নাম | ঠিকানা | বয়স | বন্দীর প্রকৃতি | কারাগারে আগমনের তারিখ | মামলার বিবরণ | বিচারাধীন আদালতের নাম | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
পিরোজপুর জেলার মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা সংক্রামত্ম তথ্য
২০১২ এর জুলাই মাসের ১ম পÿ (০১-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যমত্ম)
পÿ | অভিযানের সংখ্যা | উদ্ধারকৃত উলেস্নখযোগ্য মাদকের বিবরণ | মমত্মব্য |
বিবেচ্য পÿ
| ০৮ টি | ৭০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল | - |
গত পÿ
| ০৮ টি | গাঁজা-১০০ গ্রাম | - |
পিরোজপুর কালেক্টরেটের জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখার ০১-০১-২০১২ খ্রি.তারিখ হতে ১৮-০৭-২০১২ খ্রি. তারিখ পর্যমত্ম সময়ের প্রাপ্ত চিঠিপত্রেরবিবরনীঃ
পূর্বমাস হতে আগত অনিষ্পন্ন চিঠি পত্রের সংখ্যা | আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা | মোট | আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত চিঠির সংখ্যা | অনিষ্পন্ন চিঠি পত্রের সংখ্যা | মমত্মব্য | |||
০১ মাস পর্যমত্ম | ০১ মাস হতে ০২ মাস পর্যমত্ম | ০২ মাসের অধিক | মোট | |||||
-
| ৯০৪ | ৯০৪ | ৮৯৪টি
(অবশিষ্ট ১০টি পত্র ই-সেবা এবং নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান আছে। | ০১ | - | - | - | ১০টি চিঠি উপস্থাপন করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান আছে। |
পিরোজপুর কালেক্টরেটের জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখার ০১-০৭-২০১২ খ্রি.তারিখ হতে ১৮-০৭-২০১২ খ্রি. তারিখ পর্যমত্ম সময়ের অনিষ্পন্ন চিঠিপত্রেরবিবরনীঃ
কাহার নিকট হতে প্রাপ্ত | স্মারক নং তারিখ | চিঠিপত্রের সংÿÿপ্ত বিবরন | কাহার নিকট অনিষ্পন্ন আছে | অনিষ্পন্ন থাকার কারণ
|
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ৩০৪, তাং-২১-০৬-১২ | বলেশ্বর নদীতে অবৈধভাবে বাঁশ কূপে লঞ্চ ,স্টীমার, কারগো ,নৌকা ট্রলার চলাচলে সমস্যার সৃস্টি করা সংক্রামত্ম । | জনাবমো: ফিরোজ আহম্মেদ উচ্চমান সহকারী | ই-সেবায় উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পত্তির কার্যক্রম চলছে। |
বাংলাদেশ মানবাধিকার কাউন্সিল,মঠবাড়ীয়া শাখা | ১০-০৭-২০১২ তাং | বনভূমি কেটে কাঠ দিয়ে কয়লা ব্যবসা সংক্রামত্ম | জনাব আ. হাকিম,অফিস সহকারী | ই-সেবায় উপস্থাপন করা হয়েছে স্পিত্তির কার্যক্রম চলছে। |
মাওলানামো.মেজবাহ বিলস্নাহ চৌ:, নেছরাবাদ ,পিরোজপুর। | ১৫-০৭-২০১২খ্রি. | প্রতারনা পূর্বক টাকা আত্মসাতের অবিযোগ | - ঐ - | ইসেবায় উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পতিাতর কার্যক্রম চলমান। |
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ৫১৬(৪৪) ০৩জুলাই ২০১২খ্রি. | অপরাধের স্থান অনিশ্চিত/ এক জেলায় নহে /অপরাধ এশাধিক কার্যেও সমষ্টিগেনÿÿত্রে বিচারের স্থান/ইনকোয়ারী জন্য ফৌ:কা:বি: ১৮২ ধারা অনুসরনীয় সংক্রামত্ম । | - ঐ - | ইসেবায় উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পত্তির কার্যক্রম চলমান। |
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ৫২০(৪৪),০৩ জুলাই ২০১২খ্রি. | এৎস্যজীবী জেলেদের মৎস্য আহরণ নির্বিঘ্ন ও জলদস্যু দমনের লÿÿ জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন সংক্রামত্ম । | -ঐ - | ইসেবায় উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পতিাতর কার্যক্রম চলমান । |
স্ববাস্ট্র মন্ত্রণালয় | ৭৪০, তাং-১১-০৬-১২খ্রি. | এনপিবি পিসত্মলের লাইসেন্স সংক্রামত্ম | জনাব মো: রফিকুল ইসলাম,অফিস সহকারী | নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পতিাতর কার্যক্রম চলমান। |
-ঐ - | ৭০৫, তাং-০৩-০৬-১২ খ্রি. | এনপিবি পিসত্মলের লাইসেন্স সংক্রামত্ম | -ঐ- | নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পতিাতর কার্যক্রম চলমান। |
- ঐ - | ৮২৭, তাং২৫-০৬-১২খ্রি. | ১৫০/-টাকা মূল্যেও ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ছবি সম্বলিত নোটারাইজড হলফনামা দাখিল করণ সংক্রামত্ম। | - ঐ - | ইসেবায় উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পতিাতর কার্যক্রম চলমান। |
কাজী সুলতান ,পিতা-লতীফ কাজী, নদমুলস্না ,ভান্ডারিয়া । | ১৫-০৭-১২খ্রি. | সন্ত্রাসী ও মামলাবাজদের অত্যাচার হতে রÿার আবেদন সংক্রামত্ম । | জনাব আ. হাকিম হাওলাদার ,অফিস সহকারী | নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পত্তির কার্যক্রম চলমান । |
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,ঢাকা | ১২৯/১২.তাং ২১-০৬-১২ খ্রি. | কলেজ ছাত্রীকে উক্ত্যক্ত করায় তার পরিবারের নিরাপত্তা সংক্রামত্ম । | - ঐ - | ই=সেবায় উপস্থাপন করা হয়েছে নিস্পত্তির কার্যক্রম চলমান। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস